服务热线
028-63119058
U30-NRC气象站是Onset持久的户外环境监测解决方案。用户可以很容易地设置HOBO U30-NRC气象站来适应他们的应用程序需求。使用15通道收集环境数据,然后上传HOBOware®软件进行分析。U30-NRC系列气象站可以分为U30-NRC-000-05-S100-000, U30-NRC-000-10-S100-000, U30-NRC-VIA-05-S100-000,和 U30-NRC-VIA-10-S100-000。通过USB数据线和软件来进行设置和数据读取。
U30-NRC性能:
◆智能型传感器,无需复杂的接线、编程及标定等过程。
◆可接为10个传感器。可测:空气温、湿度,降雨量,大气压力,光合有效辐射,太阳总辐射,土壤湿度,叶片湿度,风向,风速等参数。
◆系统采用外接太阳能板或大电池供电,低耗电量设计。
◆数据采集器10个通道,采用总线式结构,自动检测传感器。
◆数据采集器内存512KB,可存储500000个数据。
◆灵活的安装方式以消除传感器间相互干扰。
◆传感器符合WMO或AASC标准。
◆系统用途广泛,适合进行小气候的监测,系统支架可选2米或3米.
◆USB标准数据接口。
U30-NRC技术规格:
常规工作温度 | -20~+40℃ |
延长工作温度 | -40~+60℃ |
传感器接口 | 标准5个,可扩展到10个 |
兼容智能传感器 | 兼容原厂智能传感器 |
数据通道 | 大15个 |
警报输出继电器 | 1个继电器触点闭合能配置常规开启,常规闭合或脉冲 |
本地通讯方式 | USB通过mini-USB连接电脑。 |
尺寸 | 17.8 H x 11.7 D x 19.3 W厘米 |
重量 | 2Kg |
材质 | 外壳采用聚碳酸酯/PBT混合含不锈钢铰链插脚和黄铜螺母,内壳采用聚碳酸酯带黄铜垫圈 |
数据存储容量 | 512K非丢失性内存 |
存储模式 | 数据存储满停止记录或数据存储满覆盖记录 |
工作指示 | 7个工作指示灯 |
记录间隔 | 1秒到18个小时,用户可自己设定 |
电池类型 | 4V,4.5Ahr和10Ahr可充电密封铅酸电池可选 |
充电电池寿命 | 典型情况下3~5年,主要根据使用环境有关 |
时间精度 | ******个数据点0~2秒和±5秒/周(在25℃) |
环境等级 | 防护外壳,防护等级NEMA6(必须正确的安装) |
安装条件 | 3.8cm直径钢管或安装在墙壁上 |
警报通知延迟 | 记录间隔时间加2~4分钟(典型) |
继电器电压 | t30 V电流:大1Amp |
外部供电 | 可选1.2W、3W或6W太阳能板 |
可选的模拟传感器端口规范:
输入通道:2、单端
现场接线:两线或三线通过螺丝终端可拆卸连接器,24 AWG。
更换可拆卸连接器:备件A-FS-CVIA-7P-1
输入范围:用户可设置 0–20 mA DC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-10 VDC,或者0–20 VDC
小/大输入电压:0/24VDC
小/大输入电流:0/24VDC
小电流源阻抗:>20 KΩ
精度: ±0.25%FSR从50mV到FSV
ADC的分辨率:12位
激励的供电:切换12 VDC,50mA;用户可选:从5毫秒到2分钟预热
U30-NRC基本技术指标:
型号 | RX3001-00-01 (ETH) | RX3002-00-01(WiFi) | RX3003-00-01 (3G) | U30-NRC |
传感器接口 | 10个,可扩展到15个,部分传感器占用不止一个通道 | 10个或者5个 | ||
兼容传感器数量 | 为18个(使用2个模拟模块) | 为15个 | ||
传感器电缆长度 | 大100米(328英尺) | |||
模块 | 2个(可选模拟或者继电器模块) | 2通道模拟模块 | ||
短记录间隔 | 1秒 | 1秒 | 1分钟 | 1秒 |
内存 | 32MB,200万个测量 | 512K | ||
报警通知延迟 | 记录时间间隔加上2 – 4分钟,典型 | 继电器报警:可以开启、关闭或者自定义传感器报警脉冲 | ||
防护等级 | 防风雨,NEMA 4X | |||
工作温度 | -40到60℃ | |||
供电 | 可选太阳能板、电源适配器、或者外部电源 | 太阳能板、电源适配器 | ||
电池寿命 | 典型3到5年,4V,10Ahr,可充电 | |||
尺寸 | 18.6 x 18.1 x 11.8cm(7.3 x 7.1 x 4.7in) | 17.8 x 11.7 x 19.3 cm (7.0 x 4.6 x 7.6 in) | ||
重量 | 2.2kg(4.85lbs | 2kg (4lbs 10oz) | ||
通信 | RJ45/100BaseT | IEEE 802.11 b/g/n |
GSM/GPRS/EDGE: Quadband 850/900/1800/1900 MHz,
UMTS/HSPA+: Five band 800/850/900/1900/2100 MHz |
USB |
CE认证 | 是 |
U30-NRC具体探头参数:
空气温湿度传感器:
型号:S-THB-M002/ S-THB-M008 | 图示 | |
测量范围 | 温度:-40…+75℃;相对湿度:0…100%(-40…+75℃) |
![]() |
精度 | 温度:±0.21℃(0…+50℃);相对湿度:±2.5%(10%…90%典型),大±3.5% | |
分辨率 | 温度:0.02℃(25℃);相对湿度:0.1%(25℃) | |
漂移 | 温度:<0.1℃/年;相对湿度:典型<1%/年,滞后性1% | |
反应时间 | 温度:在1m/秒的气流环境中5分钟;相对湿度:在1m/秒的气流环境中带防护帽5分钟 | |
工作温度 | -40…+75℃ | |
尺寸 | 10×35毫米 | |
重量 | 110克 | |
电缆长度 | 2米/8米 | |
占用数据通道 | 2个 |
风速风向传感器:
型号:S-WSB-M003(风速) | 图示 | |
测量范围 | 0…76 m/s |
![]() |
精度 | ±1.1 m/s或读数的±4% | |
分辨率 | 0.5 m/s | |
启动风速 | 1 m/s | |
距离常量 | 3米 | |
大承受风速 | 76 m/s | |
工作温度 | -40…+75℃ | |
材质 | 3杯风杯带特氟纶轴承和硬铍轴 | |
尺寸 | 190厘米×51厘米 | |
重量 | 700克 | |
电缆长度 | 3米 | |
占用数据通道 | 2个 | |
型号:S-WDA-M003(风向) | ||
测量范围 | 0…355°,5°死角 |
![]() |
精度 | ±5° | |
分辨率 | 1.4° | |
启动风速 | 1 m/s(2.2mph) | |
大承受风速 | 67 m/s (134mph) | |
工作温度 | -40…+70℃ (-40°F…158°F) | |
转动半径 | 大约13.5cm (5.25in) | |
尺寸 | 46厘米×20厘米 | |
重量 | 370克 | |
电缆长度 | 3.5米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
型号:S-WSET-B(风速、风向) | ||
测量范围 | 风速:0…76m/s,风向: 0…355°,5°死角 |
![]() |
精度 | 风速:±1.1 m/s或读数的±4%,风向:±5° | |
分辨率 | 风速:0.5m/s,风向: 1.4° | |
启动风速 | 1 m/s(2.2mph) | |
工作温度 | 风速:-40…+75℃,风向:-40…+70℃ | |
转动半径 | 风速:9.5cm,风向:大约13.5cm (5.25in) | |
尺寸 | 风速:41×16厘米,风向:46厘米×20厘米 | |
重量 | 风速传感器:700克,风向传感器:370克 | |
电缆长度 | 3.5米 | |
占用数据通道 | 风速传感器:2个,风向传感器:1个 |
辐射传感器:
型号:S-LIA-M003(光合有效辐射传感器) | 图示 | |
感应波长范围 | 400…700nm |
![]() |
测量范围 | 0…2500 μmol/m2/sec | |
工作温度 | -40…+75℃ | |
精度 | ±5 μmol/m2/sec或±5%(无论那种日光下),增加温度感应误差±0.75 μmol/m2/sec/℃(+25℃) | |
余弦校正 | 0…80°,360°旋转 | |
分辨率 | 2.5 μmol/m2/sec | |
漂移 | ±2%/年 | |
材质 | 阳极电镀铝外壳带丙烯酸的扩散器和O型密封圈 | |
尺寸 | 高4.1厘米×直径3.2厘米 | |
重量 | 约120克 | |
电缆长度 | 3米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
型号:S-LIB-M003(总辐射传感器) | ||
感应波长范围 | 300…1100nm |
![]() |
测量范围 | 0…1280 W/m2 | |
工作温度 | -40~+75℃ | |
精度 | ±10 W/m2或±5%(无论那种日光下),增加温度感应误差±0.38 W/m2/℃(+25℃) | |
分辨率 | 1.25 W/m2 | |
漂移 | <±2%/年 | |
余弦响应误差 | ±5%,0~70°;±10%,70~80°垂直 | |
方位角误差 | ±2%误差(在45°垂直),360°旋转 | |
标定 | 工厂标定 | |
材质 | 阳极电镀铝外壳带丙烯酸的扩散器和O型密封圈 | |
尺寸 | 高4.1厘米×直径3.2厘米 | |
重量 | 约120克 | |
电缆长度 | 3米 | |
占用数据通道 | 1个 |
雨量桶:
型号:S-RGB-M002 | 图示 | |
测量范围 | 0…12.7厘米/小时,大每个间隔4000次翻斗 |
![]() |
工作温度 | -0…+50℃,存放-40…+75℃, | |
机械构造 | 翻斗,不锈钢轴带黄铜轴承 | |
分辨率 | 0.2毫米 | |
标定 | ******每年标定,用户可自定标定或返回工厂进行标定 | |
标定精度 | ±1%(大到每小时20毫米) | |
外壳 | 铝质外壳和收集器 | |
尺寸 | 高22.8厘米×直径15.4厘米;154毫米筛孔 | |
重量 | 约1公斤 | |
电缆长度 | 2米 | |
占用数据通道 | 1个 |
土壤水分传感器:
型号:S-SMC-M005(EC-5土壤水分传感器) | 图示 | |
测量范围 | 在土壤中:0…0.550 m3/m3;扩展范围:-0.401…2.574 m3/m3(全量程) |
![]() |
精度 | 典型±0.031 m3/m3(±3%)(0~+50℃);进行土壤特殊标定后±0.020 m3/m3(±2%) | |
分辨率 | ±0.0007 m3/m3(±0.06%) | |
探头尺寸 | 89×15×1.5毫米 | |
重量 | 180克 | |
工作温度 | 0…+50℃(可工作在-40…+70℃,精度无法保证) | |
感应体积 | 0.3升 | |
传感器频率 | 70MHz | |
电缆长度 | 5米 | |
占用数据通道 | 1个 | |
型号:S-SMD-M005(10HS土壤水分传感器) | ||
测量范围 | 在土壤中:0…0.570 m3/m3 |
![]() |
精度 | 典型±0.033 m3/m3(±3%)(0…+50℃,矿物土大到10 dS/m) | |
分辨率 | ±0.0008 m3/m3(±0.08%) | |
探头尺寸 | 160×32×2毫米 | |
重量 | 190克 | |
工作温度 | 0…+50℃(可工作在-40…+70℃,精度无法保证) | |
感应体积 | 1升 | |
传感器频率 | 70MHz | |
电缆长度 | 5米 | |
占用数据通道 | 1个 |
叶面湿度传感器:
型号:S-LWA-M003 | 图示 | |
测量范围 | 0(干)…100%(湿) |
![]() |
工作温度 | -40…+70℃ | |
重复性 | ±5% | |
分辨率 | 0.59% | |
稳定性 | <±5%/年 | |
传感器类型 | 电容栅格 | |
尺寸 | 传感器板:4.7厘米×5.1厘米;管:长12.2厘米×1.8厘米 | |
电缆长度 | 3米 | |
重量 | 传感器约127克,带安装板290克 | |
占用数据通道 | 1个 |
气压传感器:
型号:S-BPB-CM50 | 图示 | |
测量范围 | 660...1070mbar |
![]() |
工作温度 | -40…+70℃ | |
精度 | ±3.0mbar(全量程在+25℃),大误差±5.0mbar(-40…+70℃) | |
分辨率 | 0.1mbar | |
漂移 | 每年±1.6 mbar | |
防护等级 | 防雨 | |
尺寸 | 直径6.4厘米×高度5.1厘米 | |
重量 | 96克 | |
电缆长度 | 50厘米 | |
占用数据通道 | 1个 |